İstatistik ve Statü Sistemi
5.1 Oyuncu İstatistikleri
Temel Bilgiler
Komut | Açıklama |
---|---|
/statu | Oyuncunun tüm istatistiklerini gösterir |
İstatistik | Detay |
---|---|
🧬 Seviye ve XP | Oyuncunun mevcut seviyesi ve deneyimi |
💰 Toplam Coin | Tüm coin kazançlarının toplamı |
⚔️ K/D Oranı | Öldürme/ölme oranı |
🏆 Win/Lose Oranı | Kazanma/kaybetme istatistiği (PvP/Etkinlik) |
⏳ Oyun Süresi | Toplam aktif oyun süresi |
PvP İstatistikleri
İstatistik | Açıklama |
---|---|
☠️ Toplam Öldürme | Oyuncunun toplam PvP öldürme sayısı |
💀 Toplam Ölüm | Oyuncunun kaç kez öldüğü |
🔥 En Uzun Kill Serisi | Ölmeden alınan en yüksek ardışık kill |
🎯 En Çok Öldürdüğü Oyuncu | İstatistiksel olarak en çok öldürdüğü kişi |
🛡️ PvP Puanı | Vahşet & turnuva gibi sistemlerle kazanılır |
Metin Taşı İstatistikleri
İstatistik | Açıklama |
---|---|
🪓 Kırılan Metin Sayısı | Toplam kırılan metin taşı |
🧱 En Çok Kırılan Tür | Hangi metin taşını en fazla kırdığı |
💰 Kazanılan Coin | Metin taşlarından elde edilen toplam coin |
💎 Nadir Eşya Oranı | Nadir eşya düşürme yüzdesi |
5.2 Birlik (Klan) İstatistikleri
Genel Birlik Bilgileri
İstatistik | Açıklama |
---|---|
📈 Birlik Seviyesi | Mevcut seviye ve XP durumu |
👥 Üye Sayısı | Birlikteki toplam oyuncu sayısı |
🗓️ Kuruluş Tarihi | Birliğin oluşturulduğu tarih |
🔢 Toplam Birlik XP’si | Görev, metin, savaş gibi etkinliklerden kazanılan XP toplamı |
Savaş İstatistikleri
İstatistik | Açıklama |
---|---|
🏆 Kazanılan Savaşlar | Toplam kazanılmış savaş sayısı |
❌ Kaybedilen Savaşlar | Toplam kaybedilmiş savaş sayısı |
🎯 En İyi Rakip | En çok savaşılan ve karşı galip gelinen birlik |
🏅 Savaş Puanı | PvP ve etkinlik bazlı biriktirilen puanlar |
Birlik Metin Taşı İstatistikleri
İstatistik | Açıklama |
---|---|
🪨 Kırılan Metin Taşı | Tüm birlik üyelerince kırılan toplam metin taşı |
💰 Toplam Birlik Coin’i | Metin taşı ve savaş ödüllerinden kazanılan coin |
🎖️ Birlik Başarımları | Tamamlanan birlik görevleri ve unvanlar |
📅 Haftalık Aktivite | O haftaki etkinlik bazlı birlik performansı |